| 阿克苏地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(二十) | |||||||||||
| 招录单位 | 招录部门 | 招录职位 | 职位代码 | 招录人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他要求 | 备注 |
| 阿克苏地区 | 地区纪检委 | 科员 | 7101 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 法律 | 中共党员、具有会计从业资格证,3年以上从事财务、档案相关工作经历 | |
| 地直机关工委 | 科员 | 7102 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 文秘、中文 | |||
| 地委干部理论教育讲师团 | 科员 | 7103 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 文秘类 | 懂财会,使用汉语考试 | ||
| 地区政治学校 | 科员 | 7104 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 文秘类 | |||
| 沙雅县 | 县编制办 | 科员 | 7105 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 文史类 | 全日制普通高校毕业 | |
| 县团委 | 科员 | 7106 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 文秘类 | |||
| 拜城县 | 县委老干部工作局 | 科员 | 7107 | 1 | 女 | 汉 | 25-28周岁 | 大专 | 文艺 | ||
| 县委党史办 | 科员 | 7108 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 中文、历史 | 基层工作2年以上 | ||
| 县委组织部 | 科员 | 7109 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 文秘、中文 | 全日制普通高校毕业 | ||
| 县档案局 | 科员 | 7110 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 大专 | 计算机、法律 | 使用汉语考试 | ||
| 阿瓦提县 | 县编办 | 科员 | 7111 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 文秘、行政管理、财会 | 少数民族考生须取得国家汉语水平考试(HSK)6级以上证书,使用汉语考试 | |
| 县委办公室 | 科员 | 7112 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 计算机 | 持有计算机网络工程或计算机等级证书(二级以上) | ||
| 县委老干部工作局 | 科员 | 7113 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法学、文秘 | |||
| 温宿县 | 县委组织部 | 科员 | 7114 | 1 | 男 | 汉 | 27岁以下 | 本科 | 文秘类 | ||
| 县团委 | 科员 | 7115 | 1 | 不限 | 汉 | 27岁以下 | 大专 | 不限 | |||
| 县红十字会 | 科员 | 7116 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 文秘类 | |||
| 乌什县 | 县党员干部现代远程教育管理中心 | 科员 | 7117 | 1 | 不限 | 汉 | 27岁以下 | 大专 | 电视、新闻、计算机 | 懂摄像、制片者优先 | |
| 科员 | 7118 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 电视、新闻、计算机 | 国家汉语水平考试(HSK)6级以上,懂摄像、编辑者优先,使用汉语考试 | |||
| 阿克苏地区 | 地区审计局 | 固定资产投资审计科员 | 7119 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 土木工程 | ||
| 地区教育局 | 行政办科员 | 7120 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 中文 | 全日制普通高等院校教毕业,5年以上工作经历 | ||
| 人事科科员 | 7121 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 维吾尔语 | 全日制普通高等院校毕业,3年以上工作经历,具有教师初级职称证 | |||
| 职业与成人教育科科员 | 7122 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 理工类 | 5年以上工作经历 | |||
| 库车县 | 库车县教育局 | 文秘科员 | 7123 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学 | ||
| 库车县经贸委 | 会计科员 | 7124 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 会计 | |||
| 经济运行分析科员 | 7125 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 化工专业 | ||||
| 库车县发展计划和改革委员会 | 基建投资科员 | 7126 | 1 | 男 | 汉 | 27岁以下 | 大专 | 工民建、化工、经济管理 | |||
| 库车县安监局 | 会计 | 7127 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财会类 | |||
| 危险化学品检查科员 | 7128 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 化工专业 | ||||
| 沙雅县 | 沙雅县审计局 | 科员 | 7129 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 财会类 | ||
| 科员 | 7130 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 工程造价专业 | ||||
| 沙雅县 | 沙雅县信访局 | 科员 | 7131 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 沙雅县发展和改革委员会 | 科员 | 7132 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 经济管理 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 拜城县 | 拜城县政府办公室 | 科员 | 7133 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 中文专业 | ||
| 科员 | 7134 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 中文专业 | ||||
| 科员 | 7135 | 1 | 女 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财会专业 | ||||
| 科员 | 7136 | 1 | 女 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财会专业 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 拜城县司法局 | 科员 | 7137 | 2 | 男 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 法律类 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 科员 | 7138 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 汉语言 | ||||
| 拜城县审计局 | 科员 | 7139 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 财经类 | 会计初级以上职称、少数民族考生必须为民考汉 | ||
| 科员 | 7140 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 会计学 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 拜城县人事劳动和社会保障局 | 综合事务工作科员 | 7141 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 新闻、文秘 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 社保科员 | 7142 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 法律类 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 拜城县财政局 | 财政监督科员 | 7143 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 大专 | 财会 | 阿克苏地区户籍、民考汉 | ||
| 财政监督科员 | 7144 | 1 | 男 | 维 | 27岁以下 | 本科 | 财政学 | ||||
| 拜城县国土资源局 | 土地利用科员 | 7145 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 经济管理 | 阿克苏地区户籍、民考汉 | ||
| 拜城县农业局 | 农业科科员 | 7146 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 本科 | 农学 | 阿克苏地区户籍、民考汉 | ||
| 温宿县 | 温宿县政府办公室 | 科员 | 7147 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 文秘、汉语言文学、新闻传播学 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 温宿县发展和改革委员会 | 行政办公室科员 | 7148 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 文秘 | |||
| 经济体制综合改革股科员 | 7149 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 土木工程 | ||||
| 经济社会发展规划股科员 | 7150 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 经济学、财会 | 少数民族考生需民考汉 | |||
| 温宿县粮食局 | 粮食仓储检查科员 | 7151 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 粮食检化验、粮食仓储专业 | |||
| 温宿县审计局 | 财政金融基建审计科员 | 7152 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 会计电算化、工程概算 | |||
| 温宿县卫生局 | 科员 | 7153 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学、文秘 | |||
| 疾病预防控制科员 | 7154 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 临床、公共卫生 | ||||
| 疾病预防控制科员 | 7155 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 临床、公共卫生 | ||||
| 阿瓦提县 | 阿瓦提县财政局 | 国库股科员 | 7156 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 会计 | 阿克苏地区户籍 | |
| 经建股科员 | 7157 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 工程造价评估 | ||||
| 乌什县 | 乌什县发展和改革委员会 | 项目办科员 | 7158 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 会计或经济管理 | 阿克苏地区户籍 | |
| 乌什县审计局 | 审计科员 | 7159 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 财会或审计专业 | |||
| 科员 | 7160 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 财会或文秘专业 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 乌什县林业局 | 办公室科员 | 7161 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 文秘 | 阿克苏地区户籍、少数民族考生翻译资格考试2级 | ||
| 温宿县 | 温宿县托乎拉乡政府 | 科员 | 7162 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 翻译 | ||
| 科员 | 7163 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 文秘 | ||||
| 科员 | 7164 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 农业(植保) | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7165 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 畜牧 | ||||
| 温宿县恰格拉克乡政府 | 科员 | 7166 | 1 | 男 | 维 | 26岁以下 | 大专 | 汉语言 | HSK8级 | ||
| 科员 | 7167 | 1 | 女 | 维 | 26岁以下 | 大专 | 中文 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7168 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 大专 | 中文 | ||||
| 科员 | 7169 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 大专 | 中文 | ||||
| 科员 | 7170 | 1 | 男 | 维 | 26岁以下 | 大专 | 统计学 | HSK8级 | |||
| 温宿县吐木秀克镇政府 | 科员 | 7171 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 文秘 | |||
| 科员 | 7172 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 文秘 | ||||
| 科员 | 7173 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 会计类 | ||||
| 科员 | 7174 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 会计类 | ||||
| 温宿县佳木镇人民政府 | 科员 | 7175 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 农业 | HSK8级 | ||
| 阿热勒镇政府 | 科员 | 7176 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 农学 | HSK7级 | ||
| 温宿县 | 古勒阿瓦提乡政府 | 科员 | 7177 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 科员 | 7178 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7179 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 科员 | 7180 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 科员 | 7181 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7182 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 科员 | 7183 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 克孜勒镇政府 | 科员 | 7184 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 农学 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 科员 | 7185 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 林学 | ||||
| 科员 | 7186 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财务 | ||||
| 科员 | 7187 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 文秘 | ||||
| 科员 | 7188 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 行政管理 | ||||
| 依希来木齐乡政府 | 科员 | 7189 | 1 | 女 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | |||
| 科员 | 7190 | 1 | 男 | 汉 | 24岁以下 | 本科 | 不限 | ||||
| 科员 | 7191 | 1 | 男 | 汉 | 24岁以下 | 本科 | 不限 | ||||
| 科员 | 7192 | 1 | 不限 | 维 | 24岁以下 | 本科 | 不限 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7193 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 博孜墩乡政府 | 科员 | 7194 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 财会类 | |||
| 科员 | 7195 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言、文秘 | ||||
| 科员 | 7196 | 1 | 不限 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 翻译 | ||||
| 科员 | 7197 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 农学、文秘、汉语言 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 阿瓦提县 | 塔木托拉克乡政府 | 科员 | 7198 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 林果业 | 本地区户口、HSK6级以上 | |
| 乌鲁却勒镇政府 | 科员 | 7199 | 3 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 农业、林果业 | |||
| 科员 | 7200 | 3 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 农业、林果业 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 英艾日克乡政府 | 科员 | 7201 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 农业 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 科员 | 7202 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 农业 | ||||
| 科员 | 7203 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 农业 | ||||
| 乌什县 | 阿合雅乡人民政府 | 科员 | 7204 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言翻译 | 阿克苏地区户籍 | |
| 阿恰塔格乡人民政府 | 科员 | 7205 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 文秘 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 科员 | 7206 | 1 | 女 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 行政管理 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7207 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 中文 | 全日制普通高等院校、HSK7级以上 | |||
| 科员 | 7208 | 1 | 女 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 计算机 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 依麻木乡人民政府 | 科员 | 7209 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 经济管理 | 阿克苏地区户籍、HSK7级以上 | ||
| 科员 | 7210 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 行政管理 | ||||
| 亚科瑞克乡人民政府 | 科员 | 7211 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 大专 | 维汉翻译 | |||
| 科员 | 7212 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 不限 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 科员 | 7213 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专 | 统计学 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 科员 | 7214 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 科员 | 7215 | 1 | 不限 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 不限 | ||||
| 乌什县 | 阿克托海乡政府 | 科员 | 7216 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 文秘专业 | ||
| 科员 | 7217 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 汉语专业 | ||||
| 奥特贝希乡人民政府 | 科员 | 7218 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 翻译 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 科员 | 7219 | 1 | 不限 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 文秘 | ||||
| 科员 | 7220 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 文秘 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 亚曼苏乡人民政府 | 科员 | 7221 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘 | |||
| 科员 | 7222 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 大专 | 翻译 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 阿克苏地区 | 地区统计信息中心 | 信息中心科员 | 7223 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 统计、会计专业 | ||
| 地区卫生局卫生监督所 | 文秘 | 7224 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 中文 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 公共卫生监督科员 | 7225 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | |||
| 库车县 | 库车县招生办公室 | 招生工作科员 | 7226 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 理工类 | “西部志愿者“、“三支一扶”、“村村都有大学生工程工程”人员 | |
| 库车县救助管理站 | 会计科员 | 7227 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 财务电算化 | |||
| 库车县交通局 | 交通工程科员 | 7228 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 土木工程、桥涵 | |||
| 路政稽查科员 | 7229 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 路政、法律类 | ||||
| 库车县草原监理所 | 草原监理科员 | 7230 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 草原 | |||
| 库车县国家机关事业单位伤病残鉴定中心 | 会计科员 | 7231 | 1 | 女 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 财会 | |||
| 医政科员 | 7232 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 大专 | 法律类、药政管理 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 沙雅县 | 沙雅县社会经济调查队 | 能源统计科员 | 7233 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 统计专业 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 沙雅县普查中心 | 专项普查科员 | 7234 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 统计专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 沙雅县 | 沙雅县基层国土资源所 | 基层国土所科员 | 7235 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 经济法 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 基层国土所科员 | 7236 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 文秘 | 全日制普通高等院校毕业 | |||
| 沙雅县农村经济管理局 | 科员 | 7237 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 农经管理 | |||
| 沙雅县交通局 | 路政管理科员 | 7238 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 公路路桥、路政专业 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 沙雅县经济信息中心 | 信息中心科员 | 7239 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会类 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 拜城县 | 拜城县价格监督局 | 物价管理科科员 | 7240 | 1 | 男 | 不限 | 27岁以下 | 本科 | 财经专业 | 阿克苏地区户籍、全日制普通高等院校毕业、少数民族考生需民考汉 | |
| 物价管理科科员 | 7241 | 1 | 女 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | 阿克苏地区户籍、全日制普通高等院校毕业 | |||
| 拜城县交通局 | 业务工作科员 | 7242 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 公路路桥 | |||
| 拜城县劳动监察大队 | 劳动监察科员 | 7243 | 1 | 女 | 维 | 26岁以下 | 本科 | 计算机科学与技术 | 阿克苏地区户籍、全日制普通高等院校毕业,民考汉 | ||
| 劳动监察科员 | 7244 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 中文、文秘 | ||||
| 拜城县农机局 | 文秘工作科员 | 7245 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 农机化 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 拜城县农机监理站 | 监理员 | 7246 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 农机化 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 拜城县农业综合开发办公室 | 业务工作科员 | 7247 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 农田水利工程、水利水电工程 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 拜城县普查中心 | 普查中心科员 | 7248 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 计算机 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 拜城县 | 拜城县社会保险管理局 | 办公室工作科员 | 7249 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 大专 | 财会专业 | 阿克苏地区户籍 | |
| 网管工作科员 | 7250 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 计算机专业 | ||||
| 统计科员 | 7251 | 1 | 女 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 汉语言翻译专业 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 拜城县渔政管理站 | 鱼政监察员 | 7252 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 鱼政管理、水产 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | ||
| 拜城县农业税务局 | 业务科员 | 7253 | 1 | 不限 | 维 | 24岁以下 | 大专 | 财会 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 业务科员 | 7254 | 1 | 女 | 汉 | 27岁以下 | 本科 | 财政学 | ||||
| 业务科员 | 7255 | 1 | 不限 | 汉 | 24岁以下 | 大专 | 工程造价管理 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 业务科员 | 7256 | 1 | 女 | 汉 | 24岁以下 | 大专 | 工程造价管理 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 拜城县工资统发中心 | 工资统发业务科员 | 7257 | 1 | 女 | 汉 | 33岁以下 | 大专 | 会计学 | |||
| 工资统发业务科员 | 7258 | 1 | 女 | 汉 | 26岁以下 | 大专 | 国际金融 | 从事财务工作1年以上,西部志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 工资统发业务科员 | 7259 | 1 | 女 | 汉 | 23岁以下 | 大专 | 会计学 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 拜城县政府采购中心 | 政府采购业务员 | 7260 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 计算机应用 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 拜城县煤炭工业管理局 | 煤炭安全监察执法工作科员 | 7261 | 2 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 煤矿采矿、机电专业 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 煤炭安全监察执法工作科员 | 7262 | 2 | 男 | 维 | 35岁以下 | 大专 | 煤矿采矿、机电专业 | 阿克苏地区户籍、民考汉 | |||
| 温宿县 | 温宿县就业培训服务中心 | 就业培训服务中心科员 | 7263 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 财务、人力资源管理 | ||
| 温宿县交通局 | 科员 | 7264 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 土木工程 | |||
| 科员 | 7265 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 中专 | 路桥 | ||||
| 科员 | 7266 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 大专 | 路桥、中文 | ||||
| 温宿县农机监理站 | 科员 | 7267 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 文秘、汉语言文学 | |||
| 科员 | 7268 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 法律类 | ||||
| 温宿县油区工作办公室 | 油区工作科员 | 7269 | 1 | 女 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 化学工程与工艺 | HSK7级以上,两年以上油区工作经历 | ||
| 温宿县价格监督检查局 | 科员 | 7270 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 经济学、财会 | |||
| 温宿县农业综合开发办 | 办公室科员 | 7271 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学 | |||
| 温宿县财政局乡镇财政所 | 科员 | 7272 | 3 | 男 | 汉 | 27岁以下 | 大专 | 财务 | |||
| 科员 | 7273 | 2 | 男 | 汉 | 27岁以下 | 大专 | 财务 | 西部志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7274 | 2 | 男 | 维 | 27岁以下 | 大专 | 财务 | 西部志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7275 | 3 | 男 | 维 | 27岁以下 | 大专 | 财务 | ||||
| 温宿县卫生局卫生监督所 | 卫生监督科员 | 7276 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 公共卫生 | |||
| 阿瓦提县 | 阿瓦提县国土资源局基层土地所 | 阿依巴格乡国土所科员 | 7277 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 本科 | 土地、测量 | 阿克苏地区户籍、HSK6级以上 | |
| 巴格托拉克乡国土所科员 | 7278 | 1 | 男 | 维 | 35岁以下 | 本科 | 土地、测量 | 阿克苏地区户籍、HSK7级以上 | |||
| 丰收一场国土所科员 | 7279 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 土地、水利 | “西部志愿者”、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 丰收三场国土所科员 | 7280 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 文秘 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 阿瓦提县房改办 | 科员 | 7281 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 房地产管理 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 阿瓦提县畜牧兽医局 | 科员 | 7282 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 动物科学(畜牧)、动物医学(兽医) | 阿克苏地区户籍 | ||
| 阿瓦提县社会保 险管理局 |
科员 | 7283 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 计算机类 | 阿克苏地区户籍、民族考生HSK6级以上 | ||
| 科员 | 7284 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 财会类 | 西部志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |||
| 科员 | 7285 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 计算机、财会类 | 阿克苏地区户籍、民族考生HSK6级以上 | |||
| 阿瓦提县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所科员 | 7286 | 4 | 不限 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 财会类 | HSK6级以上 | ||
| 阿瓦提县财政局保留控制社会集团购买办公室 | 科员 | 7287 | 2 | 不限 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 财会类 | 阿克苏地区户籍、HSK6级以上 | ||
| 阿瓦提县统计局普查中心 | 科员 | 7288 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会、计算机专业 | |||
| 阿瓦提县交通局 | 科员 | 7289 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 路桥专业 | 民族考生HSK6级以上 | ||
| 阿瓦提县环境监察大队 | 科员 | 7290 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 环保类 | 阿克苏地区户籍 | ||
| 科员 | 7291 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 大专 | 环保类 | 阿克苏地区户籍 | |||
| 乌什县 | 绿化委员会办公室 | 办公室科员 | 7292 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 林学、园艺 | 阿克苏地区户籍、少数民族考生需民考汉 | |