| 伊犁州面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(十一) | ||||||||||
| 招录单位 | 招录部门 | 招录职位 | 职位代码 | 招录人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
| 伊犁州 | 州委保密委 | 科员 | 5001 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专以上 | 计算机类 | 全日制普通高校毕业 |
| 州委宣传部 | 科员 | 5002 | 2 | 男 | 汉 | 27岁以下 | 本科以上 | 政治学类 | 全日制普通高校毕业 | |
| 州委党史研究室 | 科员 | 5003 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科以上 | 文学、历史学、哲学、经济学类 | 全日制普通高校毕业,5年以上工作经历,使用汉语考试 | |
| 州科协 | 科员 | 5004 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科以上 | 教育学类 | 全日制普通高校毕业,2年以上工作经历 | |
| 科员 | 5005 | 1 | 男 | 哈 | 30岁以下 | 本科以上 | 环境科学类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | ||
| 州伊斯兰教协会 | 科员 | 5006 | 1 | 男 | 回 | 30岁以下 | 本科以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业 | |
| 奎屯市 | 市委办公室 | 科员 | 5007 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科以上 | 中文 | 全日制普通高校毕业 |
| 市政协 | 科员 | 5008 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科以上 | 中文 | 全日制普通高校毕业 | |
| 察布查尔县 | 县委办公室 | 科员 | 5009 | 1 | 男 | 不限 | 26岁以下 | 本科以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 |
| 县委党史办 | 科员 | 5010 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上 | 中文、历史学类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县编办 | 科员 | 5011 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专以上 | 中文、新闻传播学类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 察布查尔县 | 县党员干部现代远程教育管理中心 | 科员 | 5012 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专以上 | 计算机类 | 中共党员,全日制普通高校毕业,大学生西部计划志愿者或“三支一扶”人员,使用汉语考试 |
| 霍城县 | 县委组织部 | 科员 | 5013 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 |
| 县委统战部 | 科员 | 5014 | 1 | 不限 | 回 | 30岁以下 | 大专以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业 | |
| 巩留县 | 县纪委 | 科员 | 5015 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专以上 | 法律类 | 全日制普通高校毕业 |
| 县党员干部现代远程教育管理中心 | 科员 | 5016 | 2 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专以上 | 计算机类 | 全日制普通高校毕业 | |
| 县档案局 | 科员 | 5017 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专以上 | 计算机类、图书档案类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县委党史办 | 科员 | 5018 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专以上 | 计算机类、图书档案类 | 全日制普通高校毕业,“村村都有大学生”工程人员,使用汉语考试 | |
| 县编办 | 科员 | 5019 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专以上 | 计算机类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县关心下一代工作委员会办公室 | 科员 | 5020 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业 | |
| 尼勒克县 | 县委办公室 | 科员 | 5021 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专以上 | 文学类 | 全日制普通高校毕业 |
| 县委党史办 | 科员 | 5022 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县委党校 | 科员 | 5023 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上 | 教育类、中文、历史、哲学类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 尼勒克县 | 县委组织部 | 科员 | 5024 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,大学生西部计划志愿者、“三支一扶”人员或“村村都有大学生工程”人员 |
| 县妇联 | 科员 | 5025 | 1 | 女 | 不限 | 30岁以下 | 大专以上 | 法律类、中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县红十字会 | 科员 | 5026 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县科协 | 科员 | 5027 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 昭苏县 | 县委保密委 | 科员 | 5028 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 大专以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业 |
| 县委组织部 | 科员 | 5029 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,大学生西部计划志愿者或“村村都有大学生工程”人员 | |
| 县委宣传部 | 科员 | 5030 | 1 | 男 | 哈 | 35岁以下 | 大专以上 | 中文、历史、哲学、文秘 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 新源县 | 县委办公室 | 科员 | 5031 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专以上 | 不限 | 全日制普通高校毕业 |
| 县委宣传部 | 科员 | 5032 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专以上 | 新闻传播学类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 县纪委 | 科员 | 5033 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专以上 | 财务会计类 | 全日制普通高校毕业,使用汉语考试 | |
| 伊犁州林业局 | 老干处 | 科员 | 5034 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 不限 | |
| 伊犁州林业局 | 资源林政处 | 科员 | 5035 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 森林资源类 | |
| 伊犁州水利局 | 水建处 | 科员 | 5036 | 1 | 男 | 汉 | 32岁以下 | 硕士 | 水利类 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州水利局 | 改水办 | 科员 | 5037 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科 | 水利类 | 全日制普通高等院校,具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州劳动和社会保障局 | 医疗生育保险处 | 科员 | 5038 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 不限 | |
| 伊犁州信访局 | 办公室 | 科员 | 5039 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 懂哈语或维语(面试前须进行口语测试合格) |
| 伊犁州环保局 | 自然生态处 | 科员 | 5040 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 生态学 | 少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 伊犁州教育局 | 办公室 | 科员 | 5041 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州教育局 | 职业教育与成人教育处 | 科员 | 5042 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州民宗委 | 办公室 | 科员 | 5043 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 全日制普通高等院校,具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州卫生局 | 医政处 | 科员 | 5044 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 卫生管理 | |
| 伊犁州卫生局 | 疾病控制处 | 科员 | 5045 | 1 | 男 | 少数民族 | 28岁以下 | 本科 | 公共卫生管理 | |
| 伊犁州建设局 | 房产处 | 科员 | 5046 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州文体局 | 人教处 | 科员 | 5047 | 1 | 男 | 哈 | 25岁以下 | 本科 | 法学类 | 使用汉语语种答题 |
| 伊犁州文体局 | 市场处 | 科员 | 5048 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 法学类 | 具有学士学位 |
| 伊犁州民政局 | 办公室 | 科员 | 5049 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 汉语言文学 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州民政局 | 基层政权建设处 | 科员 | 5050 | 1 | 男 | 少数民族 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 使用汉语语种答题 |
| 伊犁州外办 | 英语翻译 | 5051 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 英语专业 | 英语六级以上 | |
| 霍尔果斯口岸管理委员会 | 党委、管委会办公室 | 文秘 | 5052 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 霍尔果斯口岸管理委员会 | 党委工作部 | 组织干事 | 5053 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 霍尔果斯口岸管理委员会 | 党委工作部 | 宣传干事 | 5054 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 霍尔果斯口岸管理委员会 | 监察局 | 科员 | 5055 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 伊犁州地震局 | 监测中心 | 科员 | 5056 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 地震分析、地球物理、地震学、地震地质 | 面向全国招考 |
| 都拉塔口岸 | 规划建设局 | 科员 | 5057 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 城乡规划 | |
| 都拉塔口岸 | 社会经济发展局 | 科员 | 5058 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 国民经济管理 | |
| 都拉塔口岸 | 办公室 | 科员 | 5059 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 会计学 | |
| 伊犁州地方志 | 业务处 | 科员 | 5060 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 历史学、汉语言文学 | |
| 伊犁州地方志 | 业务处 | 科员 | 5061 | 1 | 女 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 历史学、汉语言文学 | |
| 伊犁州外经贸局 | 驻阿拉木图办事处 | 俄语翻译 | 5062 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 俄语专业 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5063 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 工程管理类 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5064 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 文秘或汉语言文学 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5065 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 计算机应用 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5066 | 2 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 旅游管理 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5067 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 环保专业 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5068 | 2 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 建设规划 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5069 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 草原及森林管理 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5070 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 市场营销 | |
| 伊犁州旅游局 | 那拉提景区 | 科员 | 5071 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 人力资源管理 | |
| 伊犁州社会保险局 | 基金财务部 | 会计 | 5072 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财务会计 | |
| 伊犁州社会保险局 | 办公室 | 网络管理员 | 5073 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机专业 | |
| 奎屯—独山子石化工业园 | 办公室 | 文秘 | 5074 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 文秘或汉语言文学 | 全日制普通高等院校 |
| 奎屯—独山子石化工业园 | 招商局 | 科员 | 5075 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 经济管理专业 | 全日制普通高等院校 |
| 奎屯—独山子石化工业园 | 社会经济发展局 | 科员 | 5076 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 经济管理专业 | 全日制普通高等院校 |
| 奎屯—独山子石化工业园 | 规划建设环保局 | 科员 | 5077 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 建筑设计类、城镇规划与管理类、工程管理类 | 全日制普通高等院校 |
| 奎屯—独山子石化工业园 | 财政局 | 科员 | 5078 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | 全日制普通高等院校 |
| 奎屯市政府办公室 | 秘书股 | 文秘 | 5079 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 文秘或汉语言文学 | |
| 奎屯市卫生局 | 业务科 | 科员 | 5080 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | |
| 奎屯市经济贸易委员会 | 企业科 | 科员 | 5081 | 1 | 男 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
| 察布查尔县审计局 | 财经股 | 科员 | 5082 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类(不含统计实务) | |
| 察布查尔县审计局 | 固定资产投资股 | 科员 | 5083 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 土建施工类、工程管理类 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 察布查尔县教育局 | 组织人事股 | 科员 | 5084 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类 | |
| 察布查尔县财政局 | 国库股 | 科员 | 5085 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类(不含统计实务和审计实务) | |
| 察布查尔县财政局 | 文行股 | 科员 | 5086 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类(不含统计实务和审计实务) | |
| 察布查尔县琼博乐乡党委 | 组织干事 | 5087 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 中共党员 | |
| 察布查尔县琼博乐乡党委 | 党政秘书 | 5088 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔县扎格斯台乡党委 | 组织干事 | 5089 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 中共党员 | |
| 察布查尔县爱新舍里镇党委 | 党委秘书 | 5090 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔县扎库齐乡党委 | 组织干事 | 5091 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 政治学类 | 中共党员 | |
| 察布查尔县米粮泉乡党委 | 妇联 | 妇联干事 | 5092 | 1 | 女 | 回族 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 察布查尔县堆齐乡党委 | 宣传干事 | 5093 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔镇政府 | 经济发展办 | 会 计 | 5094 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类 | |
| 察布查尔县爱新舍里镇党委 | 统计干事 | 5095 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 统计学或统计实务专业 | ||
| 察布查尔县坎乡政府 | 文秘 | 5096 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔县扎格斯台乡党委 | 宣传干事 | 5097 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔县堆齐乡政府 | 会 计 | 5098 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 财务会计类 | ||
| 察布查尔县扎库齐乡政府 | 文秘 | 5099 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 察布查尔县米粮泉乡党委 | 组织干事 | 5100 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 中共党员 | |
| 察布查尔县农业局 | 农村经济经营管理局 | 科员 | 5101 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 经济管理 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 察布查尔县农业局 | 菜篮子工程办公室 | 科员 | 5102 | 1 | 男 | 锡伯族或汉 | 30岁以下 | 大专 | 农学、园艺 | |
| 察布查尔县文化体育局 | 文物保护管理所 | 文秘 | 5103 | 1 | 男 | 锡伯族或汉 | 28岁以下 | 大专 | 汉语言文学、汉语言、汉语、文秘 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 新源县农业局 | 科员 | 5104 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县农业局 | 科员 | 5105 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 农产品质量检测 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县农业局 | 科员 | 5106 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 设施农业技术 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县水电局 | 科员 | 5107 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 水利类与公共管理类 | ||
| 新源县审计局 | 科员 | 5108 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 经济学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 | |
| 新源县审计局 | 科员 | 5109 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 经济学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县人民政府办公室 | 秘书科 | 文秘 | 5110 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 新源县人民政府办公室 | 秘书科 | 文秘 | 5111 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 新源县人民政府办公室 | 秘书科 | 文秘 | 5112 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 新源县旅游局 | 科员 | 5113 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 旅游管理类 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县发展和改革委员会 | 办公室 | 文秘 | 5114 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 不限 | |
| 新源县经济贸易局 | 外贸科 | 科员 | 5115 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 工商管理类、经济学类 | |
| 新源县经济贸易局 | 企业管理科 | 科员 | 5116 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 工商管理类、经济学类 | |
| 新源县财政局 | 科员 | 5117 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 工程管理类 | ||
| 新源县财政局 | 科员 | 5118 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 计算机类 | ||
| 新源县粮食局 | 文秘 | 5119 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县畜牧兽医局 | 科员 | 5120 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 畜牧兽医类 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 | |
| 新源县教育局 | 党政办 | 科员 | 5121 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |
| 新源县那拉提镇 | 财政所 | 会计 | 5122 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 新源县那拉提镇 | 政府 | 文秘 | 5123 | 3 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 新源县阿热勒托别镇 | 党建办 | 科员 | 5124 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 新源县阿热勒托别镇 | 财政所 | 会计 | 5125 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | |
| 新源县阿热勒托别镇 | 城建办 | 科员 | 5126 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 新源县阿热勒托别镇 | 城建办 | 科员 | 5127 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 土建类 | |
| 新源县阿热勒托别镇 | 城建办 | 科员 | 5128 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 大专 | 土建类 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 新源县塔勒德镇 | 文秘 | 5129 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县塔勒德镇 | 宣传干事 | 5130 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校,西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |
| 新源县塔勒德镇 | 科员 | 5131 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 | |
| 新源县坎苏乡 | 科员 | 5132 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 市场营销类 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县坎苏乡 | 党建办 | 组织干事 | 5133 | 1 | 不限 | 哈 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校,少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 新源县坎苏乡 | 会计 | 5134 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | ||
| 新源县吐尔根乡 | 党委 | 组织干事 | 5135 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 不限 | |
| 新源县吐尔根乡 | 财政所 | 会计 | 5136 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | 全日制普通高等院校 |
| 新源县肖尔布拉克镇 | 文秘 | 5137 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县肖尔布拉克镇 | 财政所 | 会计 | 5138 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 财务会计类 | 全日制普通高等院校 |
| 新源县哈拉布拉乡 | 文秘 | 5139 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 新源县哈拉布拉乡 | 科员 | 5140 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 林业技术类 | ||
| 新源县哈拉布拉乡 | 办公室 | 翻译 | 5141 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 全日制普通高等院校,西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员,少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 新源县则克台镇 | 科员 | 5142 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 农学 | 全日制普通高等院校 | |
| 新源县则克台镇 | 科员 | 5143 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 土建类 | ||
| 尼勒克县政府办公室 | 文秘 | 5144 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 尼勒克县经贸局 | 科员 | 5145 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法学类 | ||
| 尼勒克县财政局 | 科员 | 5146 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 财政学 | ||
| 尼勒克县卫生局 | 科员 | 5147 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 卫生管理类 | ||
| 尼勒克县加哈乌拉斯台乡 | 党建办 | 组织干事 | 5148 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县木斯乡 | 党政办 | 党委秘书 | 5149 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 尼勒克县苏布台乡 | 党建办 | 纪检专干 | 5150 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 |
| 尼勒克镇党委 | 党建办 | 组织干事 | 5151 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县喀拉托别乡 | 党政办 | 党政秘书 | 5152 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县克令乡 | 党政办 | 文秘 | 5153 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 中文 | |
| 尼勒克县喀拉苏乡 | 经济发展办 | 科员 | 5154 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 农业技术类、林业技术类 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员,少数民族考生须HSK6级以上 |
| 尼勒克县乌赞乡党委 | 党建办 | 组织干事 | 5155 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县乌拉斯台乡政府 | 党建办 | 组织干事 | 5156 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县科蒙乡 | 党建办 | 组织干事 | 5157 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 尼勒克县胡吉尔台乡 | 党建办 | 组织干事 | 5158 | 1 | 女 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 尼勒克镇党委 | 党建办 | 文秘 | 5159 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县喀拉托别乡 | 计划生育办 | 计划生育专干 | 5160 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 尼勒克县克令乡 | 党建办 | 宣传干事 | 5161 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县乌赞乡党委 | 党政办 | 文秘 | 5162 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县乌拉斯台乡政府 | 党建办 | 宣传干事 | 5163 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县科蒙乡 | 党建办 | 文秘 | 5164 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县苏布台乡 | 党建办 | 宣传干事 | 5165 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县胡吉尔台乡 | 党建办 | 文秘 | 5166 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 尼勒克县广播电视局 | 办公室 | 文秘 | 5167 | 2 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 中文、文秘、新闻、计算机 | |
| 尼勒克县项目办公室 | 科员 | 5168 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员 | |
| 尼勒克县煤炭工业管理局 | 科员 | 5169 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 矿业工程类或地矿类 | ||
| 尼勒克县社会保险管理局 | 待遇支付股 | 科员 | 5170 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 计算机类、财会类 | |
| 巩留县发展和改革委员会 | 文秘 | 5171 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||
| 巩留县经贸局 | 科员 | 5172 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 经济贸易类 | ||
| 巩留县审计局 | 审计员 | 5173 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 工程管理类 | ||
| 巩留县审计局 | 审计员 | 5174 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 大专 | 财务会计类 (不含统计实务) |
少数民族考生须使用汉语语种答题 | |
| 巩留县林业局 | 会计 | 5175 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 财务会计类 | ||
| 巩留县统计局 | 统计员 | 5176 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 大专 | 财务会计类 | ||
| 巩留县阿尕尔森乡 | 党委 | 文秘 | 5177 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 巩留县阿尕尔森乡 | 党委 | 宣传干事 | 5178 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”人员,少数民族考生须使用汉语语种答题 |
| 巩留县阿尕尔森乡 | 党委 | 组织干事 | 5179 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |
| 巩留县提克阿热克乡 | 党政办 | 科员 | 5180 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | |
