| 自治区税务系统面向社会公开考试录用公务员职位表(六) | ||||||||||
| 2008年4月29日 | ||||||||||
| 招录单位 | 招录部门 | 招录职位 | 职位代码 | 招录 人数 |
性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
| 伊犁州地税系统 | 霍尔果斯口岸地方税务局 | 秘书科员 | 4001 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税收征管科员 | 4002 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 网络管理科员 | 4003 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 伊宁县地方税务局 | 秘书科员 | 4004 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 网络管理科员 | 4005 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 尼勒克县地方税务局 | 秘书科员 | 4006 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税收征管科员 | 4007 | 2 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 塔城地区地税系统 | 额敏县地方税务局 | 秘书科员 | 4008 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 中共党员 |
| 托里县地方税务局 | 秘书科员 | 4009 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 中共党员 | |
| 税收稽查科员 | 4010 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 阿勒泰地区地税系统 | 阿勒泰市地方税务局 | 税收征管科员 | 4011 | 2 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 富蕴县地方税务局 | 税务稽查科员 | 4012 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 北屯地方税务局 | 税务稽查科员 | 4013 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税收征管科员 | 4014 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 福海县地方税务局 | 税务稽查科员 | 4015 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税收征管科员 | 4016 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 哈密地区地税系统 | 巴里坤县地方税务局 | 税收征管科员 | 4017 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 吐鲁番地区地税系统 | 鄯善县地方税务局 | 税收征管科员 | 4018 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 托克逊县地方税务局 | 税收征管科员 | 4019 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 石河子地税系统 | 石河子地方税务局 | 税收征管科员 | 4020 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 昌吉州地税系统 | 玛纳斯县地方税务局 | 秘书科员 | 4021 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 网络管理科员 | 4022 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 吉木萨尔县地方税务局 | 税收征管科员 | 4023 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 昌吉国家农业科技园区 地方税务局 |
秘书科员 | 4024 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 网络管理科员 | 4025 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 税收征管科员 | 4026 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 木垒县地方税务局 | 网络管理科员 | 4027 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 呼图壁县地方税务局 | 秘书科员 | 4028 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 五家渠地税系统 | 五家渠地方税务局 | 网络管理科员 | 4029 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 研究生 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税政法规科员 | 4030 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 研究生 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 税收征管科员 | 4031 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 秘书科员 | 4032 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 研究生 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 乌鲁木齐市地税系统 | 高新技术产业开发区 地方税务局 |
网络管理科员 | 4033 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 研究生 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税政法规科员 | 4034 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 研究生 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 中共党员 | ||
| 乌鲁木齐市地方税务局 稽查局 |
网络管理科员 | 4035 | 2 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 乌鲁木齐县地方税务局 | 网络管理科员 | 4036 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 研究生 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税收征管科员 | 4037 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 研究生 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 达坂城区地方税务局 | 网络管理科员 | 4038 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 中共党员 | |
| 巴州地税系统 | 和硕县地方税务局 | 税收征管科员 | 4039 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 博湖县地方税务局 | 税收征管科员 | 4040 | 2 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 阿克苏地区地税系统 | 温宿县地方税务局 | 税收征管科员 | 4041 | 3 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 阿瓦提县地方税务局 | 税收征管科员 | 4042 | 3 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 沙雅县地方税务局 | 税收征管科员 | 4043 | 2 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 乌什县地方税务局 | 税收征管科员 | 4044 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 喀什地区地税系统 | 英吉沙县地方税务局 | 税收征管科员 | 4045 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税政法规科员 | 4046 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 莎车县地方税务局 | 税收征管科员 | 4047 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税政法规科员 | 4048 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 喀什地区地税系统 | 泽普县地方税务局 | 税政法规科员 | 4049 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税收征管科员 | 4050 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 叶城县地方税务局 | 税收征管科员 | 4051 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税政法规科员 | 4052 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 伽师县地方税务局 | 税收征管科员 | 4053 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税政法规科员 | 4054 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 岳普湖县地方税务局 | 税收征管科员 | 4055 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税政法规科员 | 4056 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 麦盖提县地方税务局 | 税收征管科员 | 4057 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税政法规科员 | 4058 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 克州地税系统 | 乌恰县地方税务局 | 网络管理科员 | 4059 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 口岸地方税务局 | 秘书科员 | 4060 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 阿拉尔地税系统 | 阿拉尔地方税务局 | 秘书科员 | 4061 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税政法规科员 | 4062 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 法律类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 税收征管科员 | 4063 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 图木舒克地税系统 | 图木舒克地方税务局 | 税收征管科员 | 4064 | 2 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税务稽查科员 | 4065 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 文秘科员 | 4066 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 和田地区地税系统 | 皮山县地方税务局 | 秘书科员 | 4067 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 税务稽查科员 | 4068 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 税收征管科员 | 4069 | 1 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 墨玉县地方税务局 | 税务稽查科员 | 4070 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 网络管理科员 | 4071 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 和田县地方税务局 | 秘书科员 | 4072 | 1 | 不限 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税收征管科员 | 4073 | 1 | 男 | 维 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 于田县地方税务局 | 秘书科员 | 4074 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 文秘类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 税务稽查科员 | 4075 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 财经类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 自治区地方税务局 直属征收局 |
塔里木油田地方税务局 | 网络管理科员 | 4076 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 吐哈油田地方税务局 | 网络管理科员 | 4077 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 裕民县税务局 | 科员 | 4078 | 5 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | 民考民考生汉语水平必须达到中C级(HSK6级)以上 |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 吉木乃税务局 | 科员 | 4079 | 4 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 青河县税务局 | 科员 | 4080 | 4 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 柯坪县税务局 | 科员 | 4081 | 6 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 阿合奇县税务局 | 科员 | 4082 | 5 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 塔什库尔干县税务局 | 科员 | 4083 | 5 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |
| 新疆维吾尔自治区税务系统 | 民丰县税务局 | 科员 | 4084 | 6 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财务、会计、税收、审计、财政、金融 | |