| 人民检察院系统面向社会公开考试录用公务员报考说明 | |||||||||||
| 1、通过国家统一司法考试,取得法律职业资格的报考人员,年龄不超过35周岁; | |||||||||||
| 2、母语为汉语的少数民族(如:回族等),均可报考汉职位; | |||||||||||
| 3、因无人报考或报考人员笔试、面试、体检、体能测评、考察不合格出现的空缺职位,可根据职位需要和笔试成绩进行调剂。 | |||||||||||
| 人民检察院系统面向社会公开考试录用公务员职位表(五) | |||||||||||
| 招录单位 | 招录部门 | 招录 职位 | 职位代码 | 招录人数 | 招 考 条 件 | ||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 备注 | |||||
| 伊犁州人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3501 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3502 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3503 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3504 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,民考民,使用维吾尔语考试 | |
| 伊犁州人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3505 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3506 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,使用汉语考试 | |
| 伊犁州人民检察院 | 控告申诉检察处 | 检察官 | 3507 | 1 | 不限 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,民考民,使用维吾尔语考试 | |
| 伊犁州人民检察院 | 监所检察处 | 检察官 | 3508 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,民考民,派驻监察室工作 | |
| 伊宁市人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3509 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊宁市人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3510 | 1 | 不限 | 维吾尔或哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,民考民,使用维吾尔语考试 | |
| 伊宁县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3511 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 伊宁县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3512 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 伊宁县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3513 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 伊宁县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3514 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 伊宁县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3515 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 伊宁县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3516 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 新源县人民检察院 | 职务犯罪预防科 | 检察官 | 3517 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 新源县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3518 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 新源县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3519 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 新源县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3520 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 霍城县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3521 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 霍城县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3522 | 1 | 女 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 察布查尔县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3523 | 1 | 男 | 维、哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 察布查尔县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3524 | 1 | 男 | 汉、锡伯 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 尼勒克县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3525 | 1 | 男 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考民,使用维吾尔语考试 | |
| 尼勒克县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3526 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | ||
| 尼勒克县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3527 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 尼勒克县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3528 | 1 | 男 | 蒙 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 尼勒克县人民检察院 | 民事行政检察科 | 检察官 | 3529 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 特克斯县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3530 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 特克斯县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3531 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 特克斯县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3532 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 特克斯县人民检察院 | 民事行政检察科 | 检察官 | 3533 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 巩留县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3534 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 巩留县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3535 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | ||
| 巩留县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3536 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 昭苏县人民检察院 | 监所检察科 | 检察官 | 3537 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 昭苏县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3538 | 1 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 塔城市人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3539 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,使用汉语考试 | |
| 塔城市人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3540 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,使用汉语考试 | |
| 乌苏市人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3541 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 乌苏市人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3542 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 沙湾县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3543 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 额敏县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3544 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 能熟练运用哈语言文字 使用汉语考试 | |
| 托里县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3545 | 1 | 女 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 裕民县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3546 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 裕民县人民检察院 | 监所检察科 | 检察官 | 3547 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 精河县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3548 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 温泉县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3549 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 温泉县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3550 | 1 | 不限 | 维、哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用维、哈语文字、语言办案 | |
| 富蕴县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3551 | 1 | 不限 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制 | |
| 福海县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3552 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 吉木乃县人民检察院 | 职务犯罪侦查科 | 检察官 | 3553 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 哈巴河县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3554 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 奇台县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3555 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 奇台县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3556 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 吉木萨尔县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3557 | 2 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 玛纳斯县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3558 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 玛纳斯县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3559 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 哈密检察分院 | 公诉处 | 检察官 | 3560 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 伊吾县人民检察院 | 刑事检察科 | 检察官 | 3561 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 巴里坤县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3562 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 巴里坤县人民检察院 | 刑事检察科 | 检察官 | 3563 | 1 | 不限 | 哈 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 巴里坤县人民检察院 | 刑事检察科 | 检察官 | 3564 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 吐鲁番检察分院 | 公诉处 | 检察官 | 3565 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 吐鲁番市人民检察院 | 控告申诉检察科 | 检察官 | 3566 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 鄯善县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3567 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 鄯善县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3568 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 鄯善县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3569 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 托克逊县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3570 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 托克逊县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3571 | 2 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 托克逊县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3572 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 托克逊县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3573 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 托克逊县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3574 | 2 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 且末县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3575 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 且末县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3576 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 若羌县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3577 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 若羌县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3578 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 和硕县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3579 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 和静县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3580 | 2 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 和静县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3581 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 轮台县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3582 | 1 | 女 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 轮台县人民检察院 | 职务犯罪侦查科 | 检察官 | 3583 | 2 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 尉犁县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3584 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 焉耆县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3585 | 1 | 男 | 汉、回 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 柯坪县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3586 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 新和县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3587 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 本地户籍优先 | |
| 新和县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3588 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 本地户籍优先 | |
| 乌什县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3589 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | HSK汉语水平八级以上 | |
| 拜城县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3590 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 库车县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3591 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 库车县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3592 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考民,使用维吾尔语考试 HSK汉语水平八级以上 | |
| 库车县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3593 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考民,使用维吾尔语考试,HSK汉语水平八级以上 | |
| 库车县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3594 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 库车县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3595 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考民,使用维吾尔语考试,HSK汉语水平八级以上 | |
| 库车县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3596 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 库车县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3597 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考民,使用维吾尔语考试,HSK汉语水平八级以上 | |
| 温宿县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3598 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 阿瓦提县人民检察院 | 监所检察科 | 检察官 | 3599 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 阿瓦提县人民检察院 | 职务犯罪预防科 | 检察官 | 3600 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | HSK汉语水平六级以上 | |
| 沙雅县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3601 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 克州人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3602 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,写作能力强 | |
| 阿图什市人民检察院 | 职务犯罪侦察局 | 检察官 | 3603 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 阿克陶县人民检察院 | 反贪局 | 检察官 | 3604 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考汉,使用汉语考试 | |
| 阿克陶县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3605 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考汉,使用汉语考试 | |
| 叶城县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3606 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 叶城县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3607 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 叶城县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3608 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 叶城县人民检察院 | 民事行政检察科 | 检察官 | 3609 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 叶城县人民检察院 | 控告申诉检察科 | 检察官 | 3610 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 叶城县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3611 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 英吉沙县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3612 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 英吉沙县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3613 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 莎车县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3614 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 莎车县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3615 | 2 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 莎车县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3616 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 莎车县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3617 | 3 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 麦盖提县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3618 | 2 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级 | |
| 麦盖提县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3619 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级 | |
| 岳普湖县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3620 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 伽师县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3621 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 伽师县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3622 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 伽师县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3623 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,HSK汉语水平六级以上 | |
| 皮山县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3624 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 墨玉县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3625 | 2 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | HSK汉语水平六级以上 | |
| 墨玉县人民检察院 | 侦查监督科 | 检察官 | 3626 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | HSK汉语水平六级以上 | |
| 墨玉县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3627 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 墨玉县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3628 | 1 | 女 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 民考汉,使用维吾尔语考试 | |
| 和田县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3629 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 和田县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3630 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 使用汉语考试 | |
| 策勒县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3631 | 1 | 不限 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 于田县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3632 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 于田县人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3633 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 于田县人民检察院 | 反渎职侵权局 | 检察官 | 3634 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 民丰县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3635 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 克拉玛依市人民检察院 | 公诉处 | 检察官 | 3636 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 克拉玛依市人民检察院 | 民事行政检察处 | 检察官 | 3637 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 克拉玛依区人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3638 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 克拉玛依区人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3639 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 白碱滩区人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3640 | 1 | 女 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 白碱滩区人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3641 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 白碱滩区人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3642 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 独山子区人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 检察官 | 3643 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 石河子市人民检察院 | 公诉科 | 检察官 | 3644 | 3 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 政治部 | 科员 | 3645 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊犁州人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3646 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 伊宁市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3647 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | 全日制普通高等院校毕业,会编程,精通网络维护 | |
| 伊宁县人民检察院 | 检察技术室 | 网管员 | 3648 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | ||
| 霍城县人民检察院 | 办公室 | 会计 | 3649 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | 使用汉语考试 | |
| 察布查尔县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3650 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | ||
| 特克斯县人民检察院 | 反贪污贿赂局 | 科员 | 3651 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | ||
| 巩留县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3652 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 文秘 | ||
| 昭苏县人民检察院 | 办公室 | 翻译 | 3653 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | ||
| 额敏县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3654 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | ||
| 和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3655 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | 有助理会计师资格 | |
| 富蕴县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3656 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 不限 | 全日制 | |
| 福海县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3657 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | ||
| 昌吉州人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3658 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 哈密检察分院 | 办公室 | 会计 | 3659 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 哈密市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3660 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 哈密市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3661 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 哈密市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3662 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 吐鲁番市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3663 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 吐鲁番市人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3664 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 中语 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 鄯善县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3665 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 财会 | 使用汉语考试 | |
| 轮台县人民检察院 | 政工科 | 科员 | 3666 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | ||
| 新和县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3667 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 大专 | 计算机 | 本地户籍优先 | |
| 阿瓦提县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3668 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | ||
| 阿图什市人民检察院 | 政工科 | 科员 | 3669 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 阿克陶县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3670 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 法律 | 写作能力强 | |
| 疏附县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3671 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 疏附县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3672 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机网络 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 英吉沙县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3673 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 计算机 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 英吉沙县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3674 | 1 | 男 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 财会 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 牌楼地区人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3675 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 巴楚县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3676 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业,同等条件下,本地户籍优先 | |
| 莎车县人民检察院 | 办公室 | 科员 | 3677 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 麦盖提县人民检察院 | 政工科 | 科员 | 3678 | 1 | 女 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
