| 自治区政府机关面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表(三) | ||||||||||
| 招录单位 | 招录部门 | 招录职位 | 职位代码 | 招录人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
| 政府办公厅 | 秘书四处 | 副科 | 2101 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 经济类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 信息处 | 副科 | 2102 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 文科类(新闻、语言) | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 总值班室 | 科员 | 2103 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 本科 | 文科类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 组织人事处 | 副科 | 2104 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 文科类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 机关党委 | 副科 | 2105 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 文科类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 应急办 | 副科 | 2106 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 应急办 | 科员 | 2107 | 1 | 不限 | 维 | 30以下 | 本科 | 文科类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 电子政务办公室 | 副科 | 2108 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 电子信息技术类 | 全日制普通高等院校毕业,英语六级 | |
| 电子政务办公室 | 科员 | 2109 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 本科 | 中语专业 | 全日制普通高等院校毕业,熟练掌握计算机技能,熟练运用维、汉两种语言文字 | |
| 政府政策研究室 | 产业研究处 | 副科 | 2110 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 经济类、管理类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 政策研究处 | 副科 | 2111 | 1 | 不限 | 不限 | 30以下 | 硕士研究生 | 经济类、管理类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 自治区移民局 | 规划处 | 科员 | 2112 | 1 | 男 | 不限 | 30以下 | 本科 | 统计类 | 全日制普通高等院校毕业 |
| 财务处 | 科员 | 2113 | 1 | 不限 | 维 | 28以下 | 本科 | 经济类 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 自治区财政厅 | 办公室 | 科员 | 2114 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 中文 财政 |
学士学位具有2年以上基层工作经历 |
| 企业处 | 科员 | 2115 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 财政 财务管理 |
学士学位具有2年以上基层工作经历 | |
| 中亚区域经济合作工作处 | 科员 | 2116 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 本科 | 金融 | 学士学位 | |
| 农业综合开发办公室 综合计划财务处 |
科员 | 2117 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 中文 | 学士学位 | |
| 政府采购管理办公室 | 科员 | 2118 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 财政 财务管理 |
学士学位 | |
| 自治区教育厅 | 思想政治工作处 | 思想政治教育 科员 |
2119 | 1 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 本科 |
思政类 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位,三年以上教育部门工作经历;硕士研究生须具有硕士学位,可不受工作经历条件限制 |
| 基础教育处 | 义务教育科员 | 2120 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 |
教育类 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位,三年以上教育部门工作经历;硕士研究生须具有硕士学位,可不受工作经历条件限制 | |
| 职业教育和成人教育处 | 职业教育科员 | 2121 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 |
职业技术教育类 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位,三年以上教育部门工作经历;硕士研究生须具有硕士学位,可不受工作经历条件限制 | |
| 自治区教育厅 | 高等教育处 | 高等教育科员 | 2122 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 教育类 | 全日制普通高校毕业,硕士学位,民考汉 |
| 师资管理处 | 教师管理科员 | 2123 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 |
师范类 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位,三年以上教育部门经历;硕士研究生须具有硕士学位,可不受工作经历限制;少数民族须民考汉 | |
| 学位办 | 研究生教育 科员 |
2124 | 1 | 不限 | 维 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 教育类 | 全日制普通高等院校毕业,硕士学位,民考汉 | |
| 自治区发展改革委 | 能源处 | 科员 | 2125 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 采矿管理专业 (煤炭管理方向) | 具有5年以上工作经历 |
| 能源处 | 2126 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 电力工程与管理专业 | 具有5年以上工作经历 | ||
| 工业处 | 2127 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 经济学专业 (工业经济方向) | 具有5年以上工作经历 | ||
| 经贸流通处 | 2128 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 经济学专业 (商业经济方向) | 具有5年以上工作经历 | ||
| 自治区价格监督检查局 | 2129 | 3 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 金融专业 | 具有5年以上工作经历 | ||
| 自治区价格监督检查局 | 2130 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律专业 | 具有5年以上工作经历 | ||
| 自治区价格监督检查局 | 2131 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 审计专业 | 具有5年以上工作经历 | ||
| 自治区价格监督检查局 | 2132 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 会计专业 | 具有5年以上工作经历 | ||
| 自治区建设厅 | 房地产业处 | 科员 | 2133 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 金融学、房地产经济、法学 | |
| 申报世界遗产办公室 | 科员 | 2134 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 文秘 | 有2年以上相关工作经验 | |
| 自治区信访局 | 办公室 | 科员 | 2135 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 计算机软件工程、计算机应用、计算机科学技术 | 全日制普通高等院校毕业生 |
| 信件办理与人民建议征处 | 科员 | 2136 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 法律、中文、经济 | 全日制普通高等院校毕业生 | |
| 自治区经贸委 | 办公室 | 汉维翻译科员 | 2137 | 1 | 男 | 维 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言 | 中共党员,具有2年以上工作经历,民考民 |
| 办公室 | 机要文书科员 | 2138 | 1 | 不限 | 汉 | 28岁以下 | 本科 | 中文、经济管理 | 中共党员,具有2年以上工作经历 | |
| 自治区农业厅 | 农经局 | 农村土地承包合同管理岗科员 | 2139 | 1 | 男 | 不限 | 26岁以下 | 本科 | 农业经济管理 | 在基层工作两年以上 |
| 农经局 | 农民专业合作社管理岗科员 | 2140 | 1 | 男 | 不限 | 26岁以下 | 本科 | 农业经济管理 | ||
| "塔二”项目农业处 | 英语翻译(科员) | 2141 | 1 | 男 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 英语 | ||
| 自治区林木种苗管理总站 | 科员 | 2142 | 1 | 不限 | 汉 | 26岁以下 | 本科 | 林学、经济林 | 英语水平四级以上。 | |
| 自治区林业有害生物防治检疫总站 | 科员 | 2143 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 森林保护或植物保护 | 中共党员,英语水平四级以上。 | |
| 自治区林业有害生物防治检疫总站 | 科员 | 2144 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科 | 森林保护或植物保护 | 中共党员,HSK水平8级以上,具有两年以上基层单位管理工作经验。 | |
| 天山东部国有林管理局 | 办公室 | 科员 | 2145 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 本科 | 林学 | 在秘书岗位工作两年以上 |
| 天山东部国有林管理局 | 计划基建财务处 | 科员 | 2146 | 1 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 林业经济管理 | 在会计岗位工作两年以上 |
| 自治区水利厅 | 自治区水产局 | 科员 | 2147 | 1 | 女 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 渔业经济管理 | 从事水产工作8年以上,具有渔业助理工程师以上职称 |
| 自治区水产局 | 科员 | 2148 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 全日制普通高校毕业, | |
| 自治区水产局 | 科员 | 2149 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 淡水养殖 | 全日制普通高校毕业, | |
| 自治区农牧水利资金监督检查所 | 副主任科员 | 2150 | 1 | 男 | 汉 | 32岁以下 | 本科 |
水利水电建筑工程 | 从事过水利前期管理工作2年以上,具有水利工程师以上职称,全日制普通高等院校毕业 | |
| 从事过水利流域规划管理工作, | 副主任科员 | 2151 | 1 | 男 | 汉 | 34岁以下 | 大专 | 土地规划与利用 | 从事过水利流域规划管理工作2年以上,具有水利工程师以上职称,全日制普通高校毕业 | |
| 自治区农牧水利资金监督检查所 | 科员 | 2152 | 1 | 男 | 不限 | 26岁以下 | 本科 | 会计学(财务会计) | ||
| 自治区水电及农村 电气化发展局 |
科员 | 2153 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 电气工程及其自动化或机电设备工程 | 三年以上工作经历 | |
| 自治区防汛抗旱总指挥部办公室 | 副主任科员 | 2154 | 1 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 本科 | 农业水利工程 | 从事水利工作5年以上,熟悉洪旱灾情统计管理工作,全日制普通院校 | |
| 自治区水政监察总队 | 科员 | 2155 | 1 | 男 | 不限 | 26岁以下 | 本科 | 水利 | 中共党员、学士学位、全日制普通院校 | |
| 自治区水政监察总队 | 科员 | 2156 | 1 | 女 | 不限 | 26岁以下 | 本科 |
汉语言文学、新闻 | 中共党员,学士学位,全日制普通院校。 | |
| 科技厅 | 社会发展与 基础研究处 |
项目管理科员 | 2157 | 1 | 女 | 少数民族 | 26岁以下 | 大学本科 | 环境科学与工程及其相关专业 | 2年以上工作经历 |
| 综合计划处 | 地县科技工作 副主任科员 | 2158 | 1 | 男 | 少数民族 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术及其相关专业 | 2年以上工作经历 | |
| 高新技术发展及产业化处 | 工业科技管理 副主任科员 | 2159 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 化工专业 | 2年以上工作经历 | |
| 科技厅 | 政策法规与体制改革处 | 科技政策法规 副主任科员 | 2160 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 硕士研究生 | 法律类 | 2年以上工作经历,国家计算机二级证书 |
| 条件财务处 | 科技经费管理 科员 | 2161 | 1 | 女 | 不限 | 25岁以下 | 本科 | 财计类 | 从事会计工作2年以上工作经历 | |
| 自治区科技兴新办公室(项目管理处) | 科技计划项目管理副主任科员 | 2162 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 硕士研究生 | 食品科学与工程 | 2年以上工作经历,计算机国家二级证书 | |
| 自治区技术市场与民营科技管理办公室(参照单位) | 技术市场管理 科员 | 2163 | 1 | 男 | 少数民族 | 26岁以下 | 本科 | 计算机类 | 2年以上工作经历 | |
| 自治区专家顾问团办公室(参照单位) | 副主任科员 | 2164 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 区域经济学或人口、资源与环境经济学 | 2年以上工作经历 | |
| 自治区人口计生委 | 办公室 | 科员 | 2165 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 中文 | 2008年普通高等院校全日制应届毕业生,硕士研究生可放宽到30岁以下 |
| 自治区人口计生委 | 财务处 | 科员 | 2166 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 会计 | 全日制普通高等院校毕业,硕士研究生可放宽到30岁以下 |
| 自治区计划生育协会 | 办公室 | 科员 | 2167 | 1 | 男 | 汉 | 25岁以下 | 本科 | 中文或文秘 | 全日制普通高等院校毕业,硕士研究生可放宽到31岁以下 |
| 自治区金融办 | 主任科员 | 2168 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 博士研究生 | 金融 | 全日制普通高等院校毕业 | |
| 副主任科员 | 2169 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 硕士研究生 | 金融 | 普通高等院校全日制学历,从事经济、金融工作两年以上 | ||
| 自治区文物局 | 文物保护处 | 科员 | 2170 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 工民建 | 面向全国招生 |
| 文物保护处 | 科员 | 2171 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 文物保护 | 面向全国招生 | |
| 文物保护处 | 科员 | 2172 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 考古 | 面向全国招生,有两年以上工作经验 | |
| 办公室 | 科员 | 2173 | 1 | 男 | 不限 | 32岁以下 | 本科 | 日语 | 面向全国招生,通过日语专业四级考试,二外为英语,有两年以上工作经验 | |
| 办公室 | 科员 | 2174 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 计算机 | 面向全国招生 | |
| 自治区粮食局 | 办公室 (秘书) |
科员 | 2175 | 2 | 男 | 汉 | 29岁以下 | 本科 | 文秘、汉语言、经济、哲学、法学专业、中国少数民族语言文学 | 具有2年以上实际 工作经验 |
| 结算中心 (财会) |
科员 | 2176 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 经济、财会专业 | ||
| 结算中心 (劳资) |
科员 | 2177 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 经济、财会、 人力资源管理专业 |
||
| 办公室修志(秘书) | 科员 | 2178 | 1 | 不限 | 不限 | 29岁以下 | 本科 | 文学、哲学、法学、历史 | 具有2年以上实际 工作经验 |
|
| 自治区国土资源厅 | 厅机关 | 地政管理 岗位科员 | 2179 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 土地经济类 | |
| 厅机关 | 矿政管理 岗位科员 | 2180 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 地质矿产类 | ||
| 厅机关 | 综合业务 岗位科员 | 2181 | 1 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 本科 | 土地经济类、地质矿产类、法律类 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位,中共党员,两年以上基层工作经历。 | |
| 自治区国土资源执法监察总队 | 总队机关 | 矿产执法监察处科员 | 2182 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 法律、地质矿产管理 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 |
| 伊犁州支队 | 矿产执法监察科科员 | 2183 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 法律、地质矿产管理 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 奎屯市大队 | 科员 | 2184 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 尼勒克县大队 | 科员 | 2185 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 塔城市大队 | 科员 | 2186 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 乌苏市大队 | 科员 | 2187 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 阿勒泰地区支队 | 办公室科员 | 2188 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 文秘、法律 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 阿勒泰市大队 | 科员 | 2189 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 吉木乃县大队 | 科员 | 2190 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 昌吉州支队 | 矿产执法监察科科员 | 2191 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 法律、地质矿产管理 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 呼图壁县大队 | 科员 | 2192 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 吉木萨尔县大队 | 科员 | 2193 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 精河县大队 | 科员 | 2194 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 哈密市大队 | 科员 | 2195 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 巴里坤县大队 | 科员 | 2196 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 吐鲁番地区支队 | 办公室科员 | 2197 | 1 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 财务管理 | 取得会计资格 | |
| 托克逊县大队 | 科员 | 2198 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 自治区国土资源执法监察总队 自治区国土资源执法监察总队 | 鄯善县大队 | 科员 | 2199 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | |
| 巴州支队 | 矿产执法监察科科员 | 2200 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 法律、地质矿产管理 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 库尔勒市大队 | 科员 | 2201 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 和静县大队 | 科员 | 2202 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 和硕县大队 | 科员 | 2203 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 若羌县大队 | 科员 | 2204 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 阿克苏地区支队 | 土地执法监察科科员 | 2205 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 本科 | 法律、土地管理 | 全日制普通高等院校毕业,学士学位 | |
| 阿克苏市大队 | 科员 | 2206 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产管理 | ||
| 温宿县大队 | 科员 | 2207 | 1 | 男 | 汉 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 库车县大队 | 科员 | 2208 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律、地质矿产、土地管理 | ||
| 拜城县大队 | 科员 | 2209 | ||||||||