·南疆公安机关考试用书已到 电话:0991-4838672
·南疆公安机关录用考试考前辅导班热招
新疆2008年南疆四地州各级公安机关面向社会公开考试录用公务员职位表
序号 招录部门 招录
职位
职位代码 招录
人数
性别 族别 年龄 学历 专业 其他要求 备注
1 阿克苏市公安局 科员 1001 8 25岁以下 大专以上 公安类    
2 阿克苏市公安局 科员 1002 4 25岁以下 大专以上 法律类    
3 阿克苏市公安局 科员 1003 9 25岁以下 大专以上 公安类    
4 阿克苏市公安局 科员 1004 1 27岁以下 本科以上 法学 公安院校全日制毕业生  
5 阿克苏市公安局 科员 1005 8 25岁以下 大专以上 法律类    
6 温宿县公安局 科员 1006 1 25岁以下 大专以上 侦查 公安院校毕业生,本地区户口  
7 温宿县公安局 科员 1007 1 25岁以下 大专以上 法律类 公安院校毕业生,本地区户口  
8 温宿县公安局 科员 1008 1 28岁以下 中专以上 侦查保卫 本地区户口  
9 温宿县公安局 科员 1009 2 25岁以下 大专以上 不限    
10 温宿县公安局 科员 1010 3 汉、回 26岁以下 大专以上 法律类、政法类 本地区户口  
11 温宿县公安局 科员 1011 3 25岁以下 大专以上 法律类、文秘类 本地区户口  
12 温宿县公安局 科员 1012 2 25岁以下 大专以上 法律类 公安院校毕业生,本地区户口  
13 温宿县公安局 科员 1013 1 26岁以下 中专以上 检验 本地区户口  
14 温宿县公安局 科员 1014 1 26岁以下 中专以上 汉语言 本地区户口  
15 温宿县公安局 科员 1015 6 25岁以下 大专以上 不限    
16 温宿县公安局 科员 1016 1 25岁以下 大专以上 司法助理、经济法 公安院校全日制毕业生  
17 温宿县公安局 科员 1017 1 25岁以下 大专以上 计算机类 本地区户口,HSK8级以上,普通院校全日制毕业生  
18 阿瓦提县公安局 科员 1018 1 不限 25岁以下 大专以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生,懂维、汉双语  
19 阿瓦提县公安局 科员 1019 1 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
20 阿瓦提县公安局 科员 1020 1 25岁以下 本科以上 经济管理 本地区户口  
21 阿瓦提县公安局 科员 1021 1 25岁以下 本科以上 文秘类 普通院校全日制毕业生  
22 阿瓦提县公安局 科员 1022 1 25岁以下 大专以上 会计电算化 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
23 阿瓦提县公安局 科员 1023 1 25岁以下 中专以上 计算机类 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
24 阿瓦提县公安局 科员 1024 4 25岁以下 本科以上 法律类 普通院校全日制毕业生  
25 阿瓦提县公安局 科员 1025 3 25岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
26 阿瓦提县公安局 科员 1026 3 25岁以下 大专以上 治安管理 普通院校全日制毕业生  
27 阿瓦提县公安局 科员 1027 3 25岁以下 大专以上 侦查 普通院校全日制毕业生  
28 阿瓦提县公安局 科员 1028 1 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
29 乌什县公安局 科员 1029 2 不限 25岁以下 大专以上 文秘类、维汉翻译类    
30 乌什县公安局 科员 1030 1 不限 28岁以下 大专以上 理化类、刑事技术类    
31 乌什县公安局 科员 1031 1 不限 28岁以下 大专以上 法医、医学类    
32 乌什县公安局 科员 1032 3 不限 25岁以下 大专以上 网络技术类    
33 乌什县公安局 科员 1033 2 25岁以下 大专以上 文秘类    
34 乌什县公安局 科员 1034 15 25岁以下 中专以上 政法类 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
35 乌什县公安局 科员 1035 1 25岁以下 中专以上 政法类 普通院校全日制毕业生  
36 柯坪县公安局 科员 1036 1 不限 25岁以下 中专以上 维汉翻译类 须具有翻译资格证书  
37 柯坪县公安局 科员 1037 1 25岁以下 中专以上 汉语言文学    
38 柯坪县公安局 科员 1038 1 25岁以下 中专以上 不限 本地区户口  
39 柯坪县公安局 科员 1039 1 25岁以下 中专以上 不限 本地区户口  
40 柯坪县公安局 科员 1040 6 25岁以下 大专以上 法律类 HSK7级以上  
41 库车县公安局 科员 1041 9 25岁以下 大专以上 公安类    
42 库车县公安局 科员 1042 5 25岁以下 大专以上 不限    
43 库车县公安局 科员 1043 21 25岁以下 大专以上 公安类    
44 库车县公安局 科员 1044 14 25岁以下 大专以上 不限    
45 库车县公安局 科员 1045 1 25岁以下 本科以上 工程管理 普通院校全日制毕业生  
46 沙雅县公安局 科员 1046 1 25岁以下 大专以上 公安类    
47 沙雅县公安局 科员 1047 1 29岁以下 大专以上 政治教育 本地区户口  
48 沙雅县公安局 科员 1048 1 28岁以下 大专以上 痕迹检验    
49 沙雅县公安局 科员 1049 10 25岁以下 大专以上 法律类 本地区户口  
50 沙雅县公安局 科员 1050 15 25岁以下 大专以上 公安类    
51 沙雅县公安局 科员 1051 3 28岁以下 大专以上 法医、临床医学    
52 沙雅县公安局 科员 1052 8 25岁以下 大专以上 法律类 本地区户口  
53 沙雅县公安局 科员 1053 1 25岁以下 大专以上 侦查 本地区户口  
54 沙雅县公安局 科员 1054 2 25岁以下 大专以上 法律类 本地区户口  
55 沙雅县公安局 科员 1055 1 25岁以下 大专以上 不限    
56 新和县公安局 科员 1056 2 29岁以下 本科以上 不限 普通院校全日制毕业生  
57 新和县公安局 科员 1057 1 29岁以下 大专以上 计算机类 本地区户口  
58 新和县公安局 科员 1058 4 27岁以下 中专以上 公安类 本地区户口  
59 新和县公安局 科员 1059 2 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口  
60 新和县公安局 科员 1060 15 27岁以下 中专以上 公安类 本地区户口  
61 新和县公安局 科员 1061 14 27岁以下 中专以上 不限 本地区户口  
62 新和县公安局 科员 1062 1 25岁以下 大专以上 审计 本地区户口  
63 新和县公安局 科员 1063 1 25岁以下 大专以上 公安类、法律类 本地区户口  
64 拜城县公安局 科员 1064 1 25岁以下 大专以上 法律类 本地区户口  
65 拜城县公安局 科员 1065 2 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口  
66 拜城县公安局 科员 1066 1 25岁以下 中专以上 计算机类 本地区户口  
67 拜城县公安局 科员 1067 2 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口  
68 拜城县公安局 科员 1068 12 25岁以下 大专以上 不限    
69 拜城县公安局 科员 1069 1 27岁以下 本科以上 不限 本地区户口  
70 拜城县公安局 科员 1070 1 25岁以下 大专以上 法律类 本地区户口  
71 阿图什市公安局 科员 1071 1 25岁以下 本科以上 文秘类、计算机类、维语言 普通院校全日制毕业生  
72 阿图什市公安局 科员 1072 1 25岁以下 大专以上 公安类、建筑工程、计算机类 普通院校全日制毕业生  
73 阿图什市公安局 科员 1073 1 25岁以下 大专以上 现代教育技术 普通院校全日制毕业生  
74 阿图什市公安局 科员 1074 1 25岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
75 阿图什市公安局 科员 1075 4 26岁以下 本科以上 不限 普通院校全日制毕业生,民考民  
76 阿图什市公安局 科员 1076 3 25岁以下 大专以上 公安类 本州户口,普通院校全日制毕业生  
77 阿图什市公安局 科员 1077 3 25岁以下 大专以上 不限 本州户口,同等条件下懂维、汉双语优先  
78 阿克陶县公安局 科员 1078 1 25岁以下 本科以上 文秘类    
79 阿克陶县公安局 科员 1079 1 25岁以下 大专以上 林学、计算机类    
80 阿克陶县公安局 科员 1080 1 25岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
81 阿克陶县公安局 科员 1081 1 25岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
82 阿克陶县公安局 科员 1082 4 26岁以下 本科以上 不限 民考民  
83 阿克陶县公安局 科员 1083 5 26岁以下 大专以上 不限 本州户口  
84 阿克陶县公安局 科员 1084 6 26岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
85 阿克陶县公安局 科员 1085 3 25岁以下 大专以上 公安类 本州户口,普通院校全日制毕业生  
86 阿克陶县公安局 科员 1086 1 25岁以下 大专以上 公安类 本州户口,普通院校全日制毕业生,民考民  
87 阿克陶县公安局 科员 1087 1 25岁以下 大专以上 法律类 本州户口,民考民  
88 阿克陶县公安局 科员 1088 1 25岁以下 本科以上 经济类 普通院校全日制毕业生  
89 阿合奇县公安局 科员 1089 1 25岁以下 大专以上 公安类 本州户口,普通院校全日制毕业生  
90 阿合奇县公安局 科员 1090 1 25岁以下 大专以上 法律类 本州户口  
91 阿合奇县公安局 科员 1091 2 30岁以下 大专以上 临床医学、理化、药检    
92 阿合奇县公安局 科员 1092 1 26岁以下 大专以上 公安类、计算机类 普通院校全日制毕业生  
93 阿合奇县公安局 科员 1093 1 25岁以下 大专以上 公安类 本州户口,普通院校全日制毕业生  
94 阿合奇县公安局 科员 1094 1 25岁以下 本科以上 法律类 本州户口  
95 阿合奇县公安局 科员 1095 1 25岁以下 本科以上 法律类 本州户口,民考民,HSK8级以上  
96 疏附县公安局 科员 1096 3 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
97 疏附县公安局 科员 1097 2 26岁以下 大专以上 汉语言文学 普通院校全日制毕业生  
98 疏附县公安局 科员 1098 2 26岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
99 疏附县公安局 科员 1099 9 26岁以下 大专以上 不限 本地区户口,民考民  
100 疏附县公安局 科员 1100 6 26岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
101 疏附县公安局 科员 1101 1 26岁以下 大专以上 汉语言 本地区户口,普通院校全日制毕业生,民考民  
102 疏附县公安局 科员 1102 2 25岁以下 大专以上 侦查 本地区户口,公安院校全日制毕业生  
103 疏勒县公安局 科员 1103 16 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,民考民  
104 英吉沙县公安局 科员 1104 1 25岁以下 本科以上 汉语言文学 普通院校全日制毕业生  
105 英吉沙县公安局 科员 1105 2 25岁以下 大专以上 公安类、法律类 普通院校全日制毕业生  
106 英吉沙县公安局 科员 1106 6 25岁以下 大专以上 公安类、法律类 普通院校全日制毕业生  
107 英吉沙县公安局 科员 1107 1 30岁以下 本科以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生  
108 巴楚县公安局 科员 1108 4 25岁以下 大专以上 法律类 普通院校全日制毕业生,喀什、克州、和田地区户口  
109 巴楚县公安局 科员 1109 8 26岁以下 大专以上 法律类 本地区户口,民考民  
110 莎车县公安局 科员 1110 2 不限 不限 25岁以下 大专以上 计算机类 本地区户口  
111 莎车县公安局 科员 1111 1 不限 不限 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
112 莎车县公安局 科员 1112 2 不限 不限 28岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
113 莎车县公安局 科员 1113 6 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
114 莎车县公安局 科员 1114 2 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
115 莎车县公安局 科员 1115 2 25岁以下 大专以上 汉语言文学 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
116 莎车县公安局 科员 1116 2 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
117 莎车县公安局 科员 1117 21 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,民考民  
118 莎车县公安局 科员 1118 7 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,民考民  
119 莎车县公安局 科员 1119 5 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
120 莎车县公安局 科员 1120 1 30岁以下 大专以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生  
121 莎车县公安局 科员 1121 2 25岁以下 大专以上 汉语言 本地区户口,普通院校全日制毕业生,民考民  
122 莎车县公安局 科员 1122 1 25岁以下 大专以上 汉语言 普通院校全日制毕业生,民考民  
123 莎车县公安局 科员 1123 5 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
124 莎车县公安局 科员 1124 1 30岁以下 大专以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生  
125 泽普县公安局 科员 1125 2 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
126 泽普县公安局 科员 1126 1 25岁以下 大专以上 法律类 普通院校全日制毕业生  
127 泽普县公安局 科员 1127 2 25岁以下 大专以上 痕检 普通院校全日制毕业生  
128 泽普县公安局 科员 1128 1 25岁以下 大专以上 汉语言 普通院校全日制毕业生,民考民  
129 泽普县公安局 科员 1129 1 25岁以下 大专以上 法律类 普通院校全日制毕业生  
130 泽普县公安局 科员 1130 1 25岁以下 本科以上 英语 普通院校全日制毕业生,英语6级以上  
131 泽普县公安局 科员 1131 1 25岁以下 大专以上 档案管理 普通院校全日制毕业生  
132 麦盖提县公安局 科员 1132 10 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
133 伽师县公安局 科员 1133 2 不限 28岁以下 大专以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生  
134 伽师县公安局 科员 1134 6 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口,普通院校全日制毕业生  
135 伽师县公安局 科员 1135 4 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
136 伽师县公安局 科员 1136 1 25岁以下 大专以上 维语言 普通院校全日制毕业生  
137 伽师县公安局 科员 1137 2 25岁以下 大专以上 汉语言文学 普通院校全日制毕业生  
138 伽师县公安局 科员 1138 2 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
139 伽师县公安局 科员 1139 49 25岁以下 大专以上 不限 本地区户口  
140 伽师县公安局 科员 1140 12 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
141 伽师县公安局 科员 1141 1 25岁以下 大专以上 汉语言 普通院校全日制毕业生,民考民  
142 伽师县公安局 科员 1142 1 25岁以下 大专以上 治安管理 公安院校全日制毕业生,本地区户口  
143 和田地区公安局 科员 1143 5 26岁以下 大专以上 公安类、法律类 普通院校全日制毕业生 下派到墨玉县公安局工作5年
144 和田地区公安局 科员 1144 16 28岁以下 大专以上 公安类、法律类 普通院校全日制毕业生 下派到墨玉县公安局工作5年
145 和田地区公安局 科员 1145 5 26岁以下 大专以上 公安类、法律类、计算机类 普通院校全日制毕业生 下派到墨玉县公安局工作5年
146 和田地区公安局 科员 1146 1 不限 26岁以下 本科以上 英语 普通院校全日制毕业生  
147 和田地区公安局 科员 1147 3 不限 28岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
148 和田地区公安局 科员 1148 1 不限 25岁以下 大专以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
149 和田地区公安局 科员 1149 3 26岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生 警犬技术岗位
150 和田地区公安局 科员 1150 1 26岁以下 本科以上 化学 普通院校全日制毕业生  
151 和田地区公安局 科员 1151 1 26岁以下 本科以上 生物 普通院校全日制毕业生  
152 和田地区公安局 科员 1152 1 25岁以下 大专以上 药剂    
153 和田地区公安局 科员 1153 1 30岁以下 大专以上 临床医学 取得临床执业医师资格 狱医岗位
154 和田地区公安局 科员 1154 1 28岁以下 本科以上 法律类 普通院校全日制毕业生  
155 和田地区公安局 科员 1155 1 25岁以下 大专以上 新闻类 普通院校全日制毕业生  
156 和田地区公安局 科员 1156 1 25岁以下 大专以上 侦查 公安院校全日制毕业生  
157 和田地区公安局 科员 1157 2 27岁以下 大专以上 行政管理    
158 和田地区公安局 科员 1158 1 26岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
159 和田地区公安局 科员 1159 20 不限 25岁以下 大专以上 公安类 武警部队复员士官专业不限 特警岗位
160 和田地区公安局 科员 1160 1 不限 25岁以下 大专以上 装潢 普通院校全日制毕业生  
161 和田地区公安局 科员 1161 1 不限 不限 28岁以下 本科以上 编导 艺术或师范院校艺术类毕业生,使用维语答题的考生HSK8级以上 需通过艺术类水平测试
162 和田地区公安局 科员 1162 1 23岁以下 本科以上 声乐、戏剧表演 艺术或师范院校艺术类毕业生,身高1.70-1.75米,体重不超过70公斤 需通过艺术类水平测试
163 和田地区公安局 科员 1163 1 23岁以下 本科以上 声乐、戏剧表演 艺术或师范院校艺术类毕业生,身高1.70-1.75米,体重不超过70公斤 需通过艺术类水平测试
164 和田地区公安局 科员 1164 1 23岁以下 本科以上 声乐、戏剧表演 艺术或师范院校艺术类毕业生,身高1.65-1.70米,体重不超过55公斤 需通过艺术类水平测试
165 和田地区公安局 科员 1165 3 不限 23岁以下 大专以上 舞蹈表演 艺术或师范院校艺术类毕业生,身高1.65-1.70米,体重不超过55公斤 需通过艺术类水平测试
166 和田地区公安局 科员 1166 2 不限 23岁以下 大专以上 舞蹈表演 艺术或师范院校艺术类毕业生,身高1.70-1.75米,体重不超过70公斤 需通过艺术类水平测试
167 和田地区公安局 科员 1167 1 28岁以下 本科以上 法学 具有钢琴十级等级证书 需通过艺术类水平测试
168 和田市公安局 科员 1168 1 27岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
169 和田市公安局 科员 1169 1 28岁以下 本科以上 土地资源管理 普通院校全日制毕业生  
170 和田市公安局 科员 1170 1 25岁以下 大专以上 计算机类    
171 和田市公安局 科员 1171 5 25岁以下 大专以上 公安类、计算机类 普通院校全日制毕业生  
172 和田市公安局 科员 1172 1 27岁以下 本科以上 经济类    
173 和田市公安局 科员 1173 1 25岁以下 大专以上 审计、会计    
174 和田市公安局 科员 1174 1 25岁以下 大专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
175 和田市公安局 科员 1175 2 25岁以下 中专以上 法律类 普通院校全日制毕业生  
176 和田市公安局 科员 1176 3 25岁以下 大专以上 交通管理、行政管理 普通院校全日制毕业生
177 和田市公安局 科员 1177 1 27岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
178 和田市公安局 科员 1178 1 27岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
179 和田市公安局 科员 1179 4 27岁以下 本科以上 法律类、汉语言 普通院校全日制毕业生  
180 和田市公安局 科员 1180 1 28岁以下 本科以上 环境科学 普通院校全日制毕业生  
181 和田市公安局 科员 1181 6 25岁以下 大专以上 公安类、法律类 普通院校全日制毕业生  
182 和田市公安局 科员 1182 1 27岁以下 本科以上 经济管理、计算机类 普通院校全日制毕业生  
183 和田市公安局 科员 1183 1 25岁以下 大专以上 国际贸易 普通院校全日制毕业生  
184 和田市公安局 科员 1184 24 25岁以下 大专以上 公安类 公安院校全日制毕业生  
185 和田市公安局 科员 1185 2 25岁以下 大专以上 司法助理 公安院校全日制毕业生  
186 和田市公安局 科员 1186 1 26岁以下 本科以上 法医、临床医学 普通院校全日制毕业生  
187 和田市公安局 科员 1187 1 25岁以下 大专以上 监所管理 普通院校全日制毕业生  
188 和田市公安局 科员 1188 5 25岁以下 大专以上 交通管理、行政管理 普通院校全日制毕业生  
189 和田市公安局 科员 1189 1 27岁以下 本科以上 计算机类 普通院校全日制毕业生  
190 和田市公安局 科员 1190 1 25岁以下 大专以上 财务会计、汉语言文学    
191 和田市公安局 科员 1191 2 25岁以下 大专以上 英语 英语四级以上  
192 和田市公安局 科员 1192 1 25岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
193 和田市公安局 科员 1193 1 25岁以下 本科以上 贸易经济    
194 和田市公安局 科员 1194 1 26岁以下 大专以上 经济管理    
195 和田市公安局 科员 1195 1 25岁以下 大专以上 计算机类    
196 和田市公安局 科员 1196 1 25岁以下 本科以上 财政学 普通院校全日制毕业生  
197 和田市公安局 科员 1197 1 26岁以下 本科以上 法律类 普通院校全日制毕业生,中共党员,取得学士学位  
198 和田市公安局 科员 1198 1 27岁以下 大专以上 经济管理、汉语言 普通院校全日制毕业生  
199 和田市公安局 科员 1199 1 23岁以下 大专以上 侦查 公安院校全日制毕业生  
200 皮山县公安局 科员 1200 6 28岁以下 大专以上 计算机类    
201 皮山县公安局 科员 1201 3 28岁以下 大专以上 文秘类 普通院校全日制毕业生  
202 皮山县公安局 科员 1202 1 28岁以下 大专以上 审计 普通院校全日制毕业生  
203 皮山县公安局 科员 1203 1 28岁以下 大专以上 财会类    
204 皮山县公安局 科员 1204 3 25岁以下 大专以上 法律类、政法类 普通院校全日制毕业生  
205 皮山县公安局 科员 1205 4 28岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
206 皮山县公安局 科员 1206 2 28岁以下 大专以上 计算机类    
207 皮山县公安局 科员 1207 19 25岁以下 大专以上 法律类、政法类 普通院校全日制毕业生  
208 皮山县公安局 科员 1208 4 28岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
209 皮山县公安局 科员 1209 2 28岁以下 大专以上 计算机类    
210 皮山县公安局 科员 1210 1 28岁以下 大专以上 文秘类、法律类    
211 皮山县公安局 科员 1211 1 28岁以下 大专以上 财会类    
212 皮山县公安局 科员 1212 2 25岁以下 大专以上 法律类、政法类 普通院校全日制毕业生  
213 皮山县公安局 科员 1213 1 25岁以下 大专以上 法律类、政法类、计算机类 普通院校全日制毕业生  
214 策勒县公安局 科员 1214 1 不限 不限 25岁以下 大专以上 英语 普通院校全日制毕业生  
215 策勒县公安局 科员 1215 2 不限 25岁以下 中专以上 计算机类    
216 策勒县公安局 科员 1216 1 26岁以下 中专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
217 策勒县公安局 科员 1217 15 25岁以下 中专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
218 策勒县公安局 科员 1218 1 25岁以下 大专以上 法医、医学类、财会类 普通院校全日制毕业生  
219 策勒县公安局 科员 1219 1 25岁以下 中专以上 国际贸易    
220 策勒县公安局 科员 1220 1 25岁以下 大专以上 不限    
221 策勒县公安局 科员 1221 1 25岁以下 大专以上 法医、医学类 普通院校全日制毕业生  
222 民丰县公安局 科员 1222 1 不限 25岁以下 中专以上 法医、医学检验    
223 民丰县公安局 科员 1223 1 不限 25岁以下 大专以上 计算机类    
224 民丰县公安局 科员 1224 1 26岁以下 大专以上 公安类 普通院校全日制毕业生  
225 民丰县公安局 科员 1225 2 28岁以下 大专以上 公安类、汉语言 普通院校全日制毕业生  
226 民丰县公安局 科员 1226 1 25岁以下 中专以上 不限 普通院校全日制毕业生  
227 民丰县公安局 科员 1227 1 25岁以下 大专以上 维语言 普通院校全日制毕业生  
·南疆公安机关考试用书已到 电话:0991-4838672
·南疆公安机关录用考试考前辅导班热招